Aufgabe
Aufgabe war:
- Schreiben einer KI für das Spiel
- Schlagen der mitgelieferten Easy KI in >= 60 von 100 Spielen
- Keine Exceptions werfen! Bitte selber abfangen.
Zur Auswertung wird die KI 100 Mal gegen Easy antreten müssen und mehr als 60 Spiele gewonnen haben. Nutzt dazu einfach den Simulationsmodus der integriert ist.
Auf dieser Website findet ihr auch Hilfen zur Einrichtung und Erstellung einer KI und die benötigte API.
Auswertung:
Es haben 15 KI's mitgemacht. Jeder hat gegen jeden 500 mal auf der einen und 500 mal auf der anderen Seite gespielt. Was 14000 Spiele für jede KI bedeutet und 105000 Spiele insgesamt.
Herausgekommen ist folgendes:
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eis Am Stiel |
14000 | 22270 | 11135:2865 |
| 2 | Bastinat0r | 14000 | 19580 | 9790:4210 |
| 3 | SuperMartino | 14000 | 19140 | 9570:4430 |
| 4 | Asraiel_KI | 14000 | 18408 | 9204:4796 |
| 5 | NotAnAI | 14000 | 18390 | 9195:4805 |
| 6 | RockEngine | 14000 | 17250 | 8625:5375 |
| 7 | TeletuboAI | 14000 | 16490 | 8245:5755 |
| 8 | Bla | 14000 | 16052 | 8026:5974 |
| 9 | Hard | 14000 | 14800 | 7400:6600 |
| 10 | EvilOverlord | 14000 | 12098 | 6049:7951 |
| 11 | Its_MEat | 14000 | 11300 | 5650:8350 |
| 12 | Kiritimati | 14000 | 7382 | 3691:10309 |
| 13 | AndI | 14000 | 6242 | 3121:10879 |
| 14 | Flow | 14000 | 5360 | 2680:11320 |
| 15 | Klaus | 14000 | 5238 | 2619:11381 |

