Wettbewerb

Interner Wettbewerb:

Im ersten Wettbewerb fighten die Studenten, die die Vorlesung "Programmierung" hören, um einen Preis.
Die KI für den Wettbewerb muss in Java geschrieben werden.
Es besteht die Möglichkeit statt an den Tutorien nur am Wettbewerb teilzunehmen. Dazu muss eure KI aber die BeatMe KI in 30 Spielen mindestens 20 mal schlagen. Ihr dürft aber auch gerne die Tutorien machen und am Wettbewerb teilnehmen!

Es gab 21 Anmeldungen und es wurden daher 2 Ligen mit 11 bzw 10 Teams gebildet und in der ersten Runde 20 Saisons gespielt.  Die jeweils besten 5 kommen eine Runde weiter. Die Finalrunde besteht aus 200 Saisons und wird während der Vorlesung präsentiert. Wie jeder abschneiden könnte, kann man vielleicht schon aus den Ligaergebnissen sehen. =)

Die erste Liga ergab folgendes:

Download der TXT mit den einzelnen Ergebnissen

Platz Name Spiele Punkte Dif Goals S U N
1 KI 400 1097 2207 2809:602 362 11 27
2 Operation Hühnchen 400 883 1015 1779:764 283 34 83
3 Checkers 400 879 976 1792:816 282 33 85
4 Blocker 400 738 360 1875:1515 237 27 136
5 Die Goettlichen 400 662 125 1131:1006 203 53 144
6 Sporties 400 552 195 1476:1281 170 42 188
7 Blasters 400 523 -162 1319:1481 162 37 201
8 kaiAI 400 343 -789 1342:2131 104 31 265
9 NaviPower! 400 340 -453 1141:1594 99 43 258
10 Schnitzel 400 210 -1637 1092:2729 63 21 316
11 Diggers 400 198 -1837 929:2766 60 18 322

 

Die zweite Liga ergab:

Download der TXT mit den einzelnen Ergebnissen

Platz Name Spiele Punkte Dif Goals S U N
1 Shooters 360 1078 3470 3574:104 359 1 0
2 FantasticFour 360 736 678 1966:1288 236 28 96
3 Winner 360 602 -83 1490:1573 188 38 134
4 FC Acker 360 574 -91 950:1041 175 49 136
5 MyTeam 360 455 -696 801:1497 132 59 169
6 Chuckies 360 420 -739 1014:1753 130 30 200
7 Halos 360 411 -485 1350:1835 123 42 195
8 Wildcats 360 361 -478 607:1085 104 49 207
9 Rul0r 360 328 -816 972:1788 96 40 224
10 4'ce It 360 234 -760 438:1198 56 66 238

 

Damit stehen folgende Mannschaften im Finale:

  • KI
  • Operation Hühnchen
  • Checkers
  • Blocker
  • Die Goettlichen
  • Shooters
  • Fantastic Four
  • Winner
  • FC Acker
  • MyTeam
Und ausgegangen ist es folgendermaßen:


Platz Name Spiele Punkte Dif Goals S U N
1 Shooters 3600 10488 29299 31732:2433 3470 78 52
2 KI 3600 8897 12896 18572:5676 2887 236 477
3 FantasticFour 3600 5935 1122 14682:13560 1893 256 1451
4 Operation Hühnchen 3600 5862 1412 10709:9297 1825 387 1388
5 Checkers 3600 5442 -1676 9873:11549 1688 378 1534
6 Winner 3600 3839 -7956 11421:19377 1139 422 2039
7 Blocker 3600 3638 -7717 11371:19088 1115 293 2192
8 MyTeam 3600 3231 -9432 7249:16681 929 444 2227
9 Die Goettlichen 3600 3007 -8262 5903:14165 850 457 2293
10 FC Acker 3600 2016 -9686 5666:15352 559 339 2702

Damit gratulieren wir:

zum ersten Platz: SHOOTERS

zum zweiten Platz: KI

zum dritten Platz: Fantastic Four

 

Externer Wettbewerb:

Im zweiten Wettbewerb dürfen alle Personen mitmachen, die Lust auf Spass und Preise haben.
Eure KI muss nicht zwangsläufig in Java geschrieben werden. Wir bieten Leuten, die mehr Ahnung von C++ oder C# haben, die Möglichkeit ihre KI in einer dieser Sprachen zu schrieben. Wie das dann genau gemacht wird, steht im Tutorial auf der Seite.

Es haben 10 KI's mitgemacht. Die Auswertung erfolgt auch im Rahmen der Vorlesung am 02.07.2009 und wird dann Online gestellt. =)
Auswertung:


Platz Name Spiele Punkte Dif Goals S U N
1 Awesome-1.00 1800 5032 9776 12141:2365 1652 76 72
2 SKN 1800 4465 8170 10846:2676 1458 91 251
3 Bonbon's Team 1800 3677 5487 10614:5127 1184 125 491
4 Brazilia 1800 3282 3223 8622:5399 1031 189 580
5 Stevies 1800 2464 -980 7058:8038 759 187 854
6 VivaSoccers 1800 2172 -1375 4495:5870 653 213 934
7 Blade´s Tea 1800 1885 -1967 5422:7389 577 154 1069
8 Heaven 1800 1772 -4205 3463:7668 530 182 1088
9 STP 1800 1504 -2974 3767:6741 447 163 1190
10 FC Schalke 04 1800 46 -15155 643:15798 8 22 1770

Damit gratulieren wir:

zum ersten Platz: Awesome-1.00

zum zweiten Platz: SKN

zum dritten Platz: Bonbon's Team